








| AIXAM MINAUTO ACCESS |
| Perfekti der braucieniem pilsētā. |
| Jauns KUBOTA EURO 5+ dzinējs. |
| Trīs krāsu toņu izvēle— Blanc (balta) ir standarta krāsa un divas papildu krāsas: Titanium (pelēka metālika) vai Jade Green (nefrīta zaļa). |
| Perfekti der tiem, kas vēlas tikai pašu nepieciešamāko priekš pārvietošanās pilsētas vidē. |
| Rūpīgi izstrādāts interjers, kas maksimāli izmanto telpu salonā, daudz nodalījumu personīgo mantu glabāšanai un liels bagāžnieks… |
| Jauns KUBOTA dīzeļa dzinējs ar vidējo degvielas patēriņu 4,3 I uz 100 km ir draudzīgs dabai. |
| Kopīgās maģistrāles (common rail) elektroniskā degvielas iesmidzināšana. |
| Ražotāja garantija 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Mēs nodrošinām pilnu servisa klāstu Rīgā. |
| 6 reizes mazāk slāpekļa oksīda (NOx) nekā pašreizējais Euro 5 dzinējs – no 550 līdz 90. Co2 izmešu daudzums 113g/km. |
| Ražotāja garantija 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Mēs nodrošinām pilnu servisa klāstu Rīgā. |
| Netiek piemērots vieglā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis / komerctransporta ekspluatācijas nodoklis uzņēmumiem, jo saskaņā ar reģistrācijas dokumentiem tas ir L6e kategorijas četrriteņu mopēds, ar kuru nav nepieciešams iziet ikgadējo tehnisko apskati. |
| Minimālās prasības vadīšanai Latvijā – AM kategorijas mopēda vadītāja apliecība no 14 gadu vecuma. |
| MOTORS UN DARBĪBA | ACCESS |
| Dzinējs | KUBOTA Z482-K dīzelis EURO5+ |
| Pārvads | priekšpiedziņa |
| Tilpums, cm3 | 479 |
| Cilindru skaits | 2 cilindru, rindas tipa |
| Degvielas sistēma | kopīgās maģistrāles (common rail) elektroniskā degvielas iesmidzināšana |
| Dzesēšana | šķidrums |
| Maks.jauda, kW CE | 6 kW (8,15 Zs pie 2700-3200 apgr/min) |
| Griezes moments, Nm/apgr. | 21 Nm pie 2000-2700 apgr |
| Motora maksimālais apgriezienu skaits | 3450 apgr. |
| Degviela | B7 dīzeļa degviela |
| Ģenerators | 12V/ 60A |
| Baterija | 12V/ 44 Ah |
| TRANSMISIJA | |
| Ātrumkārba | automātiskā, variatora pārnesumkārba |
| Ātrumu skaits | 1 pārnesums uz priekšu + neitrāls + atpakaļgaitas pārnesums |
| BREMZES | |
| Bremžu sistēma | hidrauliskās bremzes |
| Priekšējā bremžu diska diametrs, mm | 220 |
| Aizmugurējā bremžu trumuļa diametrs, mm | 160 |
| PIEKARE | |
| Piekares veids | atsperes balstiekārta un divkāršās darbības amortizatori |
| Priekšā | trīsstūrveida pseido-MacPherson tipa ar spirālatsperēm |
| Aizmugurē | neatkarīgi riteņi, līdzsvara stieņi, spirālatsperes |
| RITEŅI | |
| Riteņu izmērs | 145/70R13 |
| VIRSBŪVE | |
| Konstrukcija | ABS plastmasa uz alumīnija (rāmja) konstrukcijas |
| Pagrieziena rādiuss, m | 4 |
| Vietu skaits | 2 |
| Bagāžas nodalījuma tilpums, L | 422/700 |
| GABARĪTIZMĒRI | |
| Garums | 2759 |
| Platums | 1500 |
| Garenbāze | 1795 |
| Šķērsbāze priekšā | 1345 |
| Šķērsbāze aizmugurē | 1345 |
| SVARS | |
| Pašmasa, kg | 425 |
| Pilna masa, kg | 675 |
| Priekšējās ass slodze, kg | 340 |
| Aizmugurējās ass slodze, kg | 400 |
| VEIKTSPĒJA UN VIDES RĀDĪTĀJI | |
| Maksimālais ātrums, km/st. | 45 |
| Vidējais degvielas patēriņš uz 100 km, L | 4,3 |
| Degvielas tvertnes tilpums, L | 16 |
| Nobraukums, km | līdz 350 |
| CO2 izmeši, g/km | 113 |
| VADĪBAS PANELIS | ACCESS |
| 1 collas LCD ekrāns | √ |
| Vadības paneļa regulējams apgaismojums | √ |
| Pārnesumu pārslēgšanas rādītājs D-N-R | √ |
| Kopējā un daļējā nobraukuma digitālais odometrs | √ |
| Degvielas mērierīce ar brīdinājuma gaismu | √ |
| Rādītāju indikatori | √ |
| Apkalpošanas termiņa indikators | √ |
| Brīdinājuma indikatori | √ |
| Bremzes ar skaņas brīdinājuma signālu par nodilumu | √ |
| BRAUKŠANA UN DROŠĪBA | |
| 2 veidu (dienas/nakts) atpakaļskata spogulis | √ |
| Automātiskā avārijas gaismas ieslēgšana pēkšņas bremzēšanas gadījumā | √ |
| LED priekšējie lukturi ar automātisko tuvās gaismas | √ |
| Priekšējie 3 pakāpju loga tīrītāji (1 intermitējošs ātrums) | √ |
| Vējstikla mazgāšana ar automātisku noslaukšanu | √ |
| Lieljaudas 3 ātrumu ventilators (sildītājs-atkausētājs) | √ |
| Priekšējās drošības jostas | √ |
| Gaismas stāvokļa skaņas brīdinājuma signāls | √ |
| Aizdedzes bloķēšana ar ieslēgtu ātrumu | √ |
| Stūres bloķēšana | √ |
| Lielizmēra spoguļi, regulējami no iekšpuses | √ |
| Aizmugurējie LED lukturi | √ |
| LED aizmugurējais miglas lukturis | √ |
| LED atpakaļgaitas lukturis | √ |
| Laminēts vējstikls | √ |
| Īpaši vienmērīga pārnesumu pārslēgšana | √ |
| KOMFORTS UN APDARE | |
| Iekšējais LED apgaismojums | √ |
| Apļveida ventilācijas atveres | √ |
| Elektriski atverami logi | √ |
| Tonēti stikli | √ |
| Viena atslēga visām durvīm, aizdedzes un degvielas tvertnēm | √ |
| Salona grīdas pārklājums | √ |
| Bagāžas nodalījuma pārklājums | ꟷ |
| Paklāju komplekts salonā | O |
| Metāliska vai pērļu krāsa | O |
| BAGĀŽA UN UZGLABĀŠANA | |
| Glabāšanas kabatas (durvis) | √ |
| Glabāšanas vietas (centrālais panelis) | √ |
| Bagāžas nodalījuma starpsiena/dalītājs | O |
| RITEŅI | |
| 145/70R13 riepa un R13 tērauda riteņu diski | √ |
| Dekoratīvās riteņu uzlikas (kalpaki) | √ |
| 155/65R14 riepa un R14 “8 spieķu” lietie diski | O |
| Riepu remonta komplekts (putu aerosols) | √ |
| SĒDEKĻI | |
| Auduma sēdekļu apdare | √ |
| Dziļumā regulējams vadītāja sēdeklis | √ |
| Galvas balsti | √ |
| AUDIO | |
| Vadu un skaļruņu iekārta | √ |
| Radio ar MP3/RDS/Bluetooth un USB pieslēgvietu, bez CD iekārtas | O |
| √ – Standarta aprīkojumā | |
| O – Izvēles | |
| ꟷ – Nav piemērojams |
| AIXAM MINAUTO ACCESS no 13655,50 € | |
| PAPILDU APRĪKOJUMS | cenas ar PVN |
| ĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS | |
| Vieglmetāla “8 spieķu” diski R14 un riepa 155/65R14 | 335.00 |
| Krāsu izvēle – Titanium (pelēka metālika) vai Jade Green (nefrīta zaļa) | 225.00 |
| INTERJERA ĪPAŠĪBAS | |
| Radio ar MP3/RDS/Bluetooth un USB pieslēgvietu, bez CD iekārtas | 190.00 |
| Bagāžas nodalījuma dalītājs | 55.00 |
| Paklāju komplekts salonā | 55.00 |